鉛バッテリー
据置蓄電池
シリーズ名 | 定格容量 | 定格電圧 (公称電圧) |
期待寿命 | 放電時間率 | タイプ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSシリーズ | 30~2500Ah (10時間率) | 2~6V | 5~7年 | 10時間率 | 液入り | |||
PSシリーズ(船舶用) | 60~108Ah (10時間率) | 2~4V | 5~7年 | 10時間率 | 液入り | |||
SSシリーズ(船舶用) | 200~400Ah (10時間率) | 2~4V | 5~7年 | 10時間率 | 液入り | |||
PSシリーズ | 12~840Ah | 2~6V | 5~7年、 8~ 12年 | 10時間率 | 液入り | |||
CSシリーズ | 15~2400Ah (10時間率) | 2~6V | 10~14 年 | 10時間率 | 液入り | |||
REHシリーズ | 16~70Ah (10時間率) | 12V | 5~6年 | 10時間率 | 密閉型 | |||
HSEシリーズ | 30~100Ah (10時間率) | 2~6V | 5~7年 | 10時間率 | 密閉型 | |||
SUBシリーズ | 120~180Ah (10時間率) | 4~6V | 7~9年 | 10時間率 | 密閉型 | |||
STHシリーズ | 157~233Ah (10時間率) | 4~6V | 7~9年 | 10時間率 | 密閉型 | |||
MSEシリーズ | 50~3000Ah (10時間率) | 2~12V | 7~9年 | 10時間率 | 密閉型 | |||
SNSシリーズ(小容量) | 21~34Ah (10時間率) | 12V | 9~11年 | 10時間率 | 密閉型 | |||
SNSシリーズ(中・大容量) | 50~3000Ah (10時間率) | 2~12V | 13~15年 | 10時間率 | 密閉型 | |||
SNLシリーズ | 500~1000Ah (10時間率) | 2V | 13~15年 | 10時間率 | 密閉型 | |||
SEシリーズ | 50~130Ah (20時間率) | 6~12V | 3~5年 | 20時間率 | 密閉型 |
左右にスクロールできます.
鉛バッテリー
サイクル用途蓄電池
シリーズ名 | 定格容量 | 定格電圧 (公称電圧) |
放電時間率 | サイクル数 | タイプ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBグランドスターシリーズ | 25~160Ah | 12V | 5時間率 | 600サイクル | 液入り | |||
SEBシールドスターシリーズ | 35~150Ah | 12V | 5時間率 | 400サイクル | 密閉型 | |||
SERシリーズ | 32Ah | 12V | 5時間率 | 600サイクル | 密閉型 | |||
SLHシリーズ | 65~100Ah | 12V | 5時間率 | 600サイクル | 密閉型 | |||
DCSシリーズ | 90Ah | 12V | 5時間率 | 600サイクル | 密閉型 | |||
SLRシリーズ | 1000Ah | 2V | 10時間率 | 4500サイクル以上 | 密閉型 |
左右にスクロールできます.