LOADING

株式会社GSユアサ

HSシリーズ

定格容量:30~2500Ah

HSシリーズ

Features

特長

  • ペースト極板の採用による高率放電性
  • 30~2500Ahの広範囲の容量帯をラインナップ

Specification

主な仕様

要項表

形式 定格容量 公称電圧 液入質量 電解液量
1時間率 10時間率 ベント式 触媒栓式
HS-30-6 18Ah 30Ah 6V 8kg 8kg 1.6L
HS-40-6 24Ah 40Ah 10kg 10kg 2.3L
HS-50-6 30Ah 50Ah 11kg 11kg 2.3L
HS-60-6 36Ah 60Ah 14kg 14kg 3L
HS-80-6 48Ah 80Ah 17kg 17kg 3.6L
HS-100-6 60Ah 100Ah 24kg 24kg 5.8L
HS-120-6 72Ah 120Ah 27kg 27kg 5.6L
HS-30 18Ah 30Ah 2V 3kg 3kg 0.8L
HS-40 24Ah 40Ah 3.5kg 3.5kg 0.8L
HS-50 30Ah 50Ah 4kg 4kg 0.8L
HS-60 36Ah 60Ah 5kg 5kg 1.2L
HS-80 48Ah 80Ah 6kg 6kg 1.2L
HS-100 60Ah 100Ah 8kg 8kg 1.9L
HS-120 72Ah 120Ah 9kg 9kg 1.9L
HS-150 90Ah 150Ah 12kg 12kg 3.5L
HS-200 120Ah 200Ah 13kg 13kg 3.5L
HS-250 150Ah 250Ah 14kg 14kg 3.5L
HS-300 180Ah 300Ah 22kg 22kg 6L
HS-400 240Ah 400Ah 24kg 24kg 6L
HS-500 300Ah 500Ah 32kg 32kg 8.5L
HS-600 360Ah 600Ah 34kg 34kg 8.5L
HS-700 420Ah 700Ah 43kg 43kg 12L
HS-800 480Ah 800Ah 46kg 46kg 12L
HS-900 540Ah 900Ah 48kg 48kg 12L
HS-1000 600Ah 1000Ah 61kg 61kg 16L
HS-1200 720Ah 1200Ah 64kg 64kg 16L
HS-1500 900Ah 1500Ah 105kg 105kg 37L
HS-2000 1200Ah 2000Ah 120kg 120kg 35L
HS-2500 1500Ah 2500Ah 130kg 130kg 33L

左右にスクロールできます.

Download

カタログ・資料

株式会社GSユアサ

HSシリーズ

HSシリーズ