Features
特長
- クラッド式極板の採用による10~14年の長寿命(期待寿命)
- 15~2400Ahの広範囲の容量帯をラインナップ
Specification
主な仕様
要項表
形式 | 定格容量 | 公称電圧 | 液入質量 | 電解液量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10時間率 | 5時間率 | ベント式 | 触媒栓式 | |||
CS-15-6 | 15Ah | 12Ah | 6V | 6.5kg | 6.5kg | 2L |
CS-30-6 | 30Ah | 24Ah | 9.5kg | 9.5kg | 2.7L | |
CS-45-6 | 45Ah | 36Ah | 12.6kg | 12.6kg | 3.4L | |
CS-60-6 | 60Ah | 48Ah | 15.6kg | 15.6kg | 4.1L | |
CS-90-6 | 90Ah | 72Ah | 24kg | 24kg | 6.6L | |
CS-15 | 15Ah | 12Ah | 2V | 2.7kg | 2.7kg | 1L |
CS-30 | 30Ah | 24Ah | 3.2kg | 3.2kg | 0.9L | |
CS-45 | 45Ah | 36Ah | 4.6kg | 4.6kg | 1.5L | |
CS-60 | 60Ah | 48Ah | 5.2kg | 5.2kg | 1.4L | |
CS-90 | 90Ah | 72Ah | 7.9kg | 7.9kg | 2.1L | |
CS-130 | 130Ah | 104Ah | 12kg | 12kg | 3.7L | |
CS-170 | 170Ah | 136Ah | 15kg | 15kg | 3.4L | |
CS-210 | 210Ah | 168Ah | 21kg | 21kg | 6.3L | |
CS-250 | 250Ah | 200Ah | 23kg | 23kg | 6L | |
CS-290 | 290Ah | 232Ah | 24kg | 24kg | 5.7L | |
CS-400 | 400Ah | 320Ah | 33kg | 33kg | 9L | |
CS-500 | 500Ah | 400Ah | 43kg | 43kg | 13L | |
CS-600 | 600Ah | 480Ah | 45kg | 45kg | 13L | |
CS-700 | 700Ah | 560Ah | 58kg | 58kg | 18L | |
CS-800 | 800Ah | 640Ah | 60kg | 60kg | 18L | |
CS-900 | 900Ah | 720Ah | 65kg | 65kg | 17L | |
CS-1000 | 1000Ah | 800Ah | 103kg | 103kg | 32L | |
CS-1200 | 1200Ah | 960Ah | 111kg | 111kg | 30.5L | |
CS-1400 | 1400Ah | 1120Ah | 120kg | 120kg | 29.5L | |
CS-1600 | 1600Ah | 1280Ah | 148kg | 148kg | 44.5L | |
CS-1800 | 1800Ah | 1440Ah | 156kg | 156kg | 43L | |
CS-2000 | 2000Ah | 1600Ah | 165kg | 165kg | 41L | |
CS-2200 | 2200Ah | 1760Ah | 173kg | 173kg | 40L | |
CS-2400 | 2400Ah | 1920Ah | 182kg | 182kg | 39L |
形式 | 定格容量 | 公称電圧 | 液入質量 | 電解液量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 1時間率 | ベント式 | 触媒栓式 | |||
1SF-1800H | 1440Ah | 900Ah | 2V | 141kg | 141kg | 35L |
1SF-2000H | 1600Ah | 1000Ah | 144kg | 144kg | 33L | |
1SF-2200H | 1760Ah | 1100Ah | 148kg | 148kg | 32L | |
1SF-2500H | 2000Ah | 1250Ah | 155kg | 155kg | 30L |
左右にスクロールできます.
Download
カタログ・資料
株式会社GSユアサ