Features
特長
- 蓄電池メーカーならではの回路設計により蓄電池の特性を最大限に発揮
- DC24系からDC200V系までの出力電圧に対し、様々なお客様のニーズに対応
- 部品の共通化や標準在庫および生産ラインの最適化により迅速な供給が可能
Specification
主な仕様
要項表
定格出力電流 | 10A | 20A | 30A | 50A | 75A | 100A | 150A | 200A | 300A | 400A | 500A | 10A | 20A | 30A | 50A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット | 三相入力 | 単相入力 | ||||||||||||||
方式 | 冷却方式 | 自然冷却 | 強制風冷 | 自然冷却 | ||||||||||||
定格 | 100%連続 | |||||||||||||||
回路方式 | 三相全波整流 | 単相全波整流 | ||||||||||||||
制御方式 | サイリスタ自動定電圧制御 | |||||||||||||||
交流入力 | 相数 | 三相3線 | 単相2線 | |||||||||||||
電圧 | 200V または400V | 100V または200V | ||||||||||||||
周波数 | 50Hz または60Hz | |||||||||||||||
最大入力容量 | 2.6kVA | 5.2kVA | 7.6kVA | 12kVA | 17kVA | 22kVA | 33kVA | 43kVA | 65kVA | 86kVA | 107kVA | 3.0kVA | 6.0kVA | 7.8kVA | 13kVA | |
直流出力 | 定格電圧 | 100V 系 | ||||||||||||||
効率 | 80%以上 | 82% | 85%以上 | 88%以上 | 90%以上 | 75%以上 | 80%以上 | |||||||||
設置方式 | 自立 |
左右にスクロールできます.
対応蓄電池
- 期待寿命は蓄電池温度25°C、所定の時間率放電電流にて使用した場合の期待寿命であり、
用途や蓄電池温度により実際の寿命は短くなる場合があります。
Download
カタログ・資料
株式会社GSユアサ