シリーズ名 | 定格容量 | 入力 | 出力 | 方式 | 設置タイプ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相数 | 電圧 | 相数 | 電圧 | |||||||
PROSTAR(DC24V系) | DC24V 100~300A | 三相3線 | AC200V | ー | DC24V | 高周波スイッチング制御 | 自立 | |||
DC24V 60~300A | 単相2線 | AC200V | ー | DC24V | 高周波スイッチング制御 | 自立 | ||||
PROSTAR(DC48V系) | DC48V 60~300A | 三相3線 | AC200V | ー | DC48V | 高周波スイッチング制御 | 自立 | |||
DC48V 60~300A | 単相2線 | AC200V | ー | DC48V | 高周波スイッチング制御 | 自立 | ||||
PROSTAR(DC100V系) | DC100V 20〜180A | 三相3線 | AC200V | ー | DC100V | 高周波スイッチング制御 | 自立 | |||
DC100V 40〜120A | 単相2線 | AC200V | ー | DC100V | 高周波スイッチング制御 | 自立 | ||||
TRUSTAR-S | DC100V 10~500A | 三相3線 | AC200V または AC400V | ー | DC100V | サイリスタ自動定電圧制御 | 自立 | |||
DC100V 10~50A | 単相2線 | AC100V または AC200V | ー | DC100V | サイリスタ自動定電圧制御 | 自立 | ||||
TRUSTAR-LIM | DC100V 10~500A | 三相3線 | AC200V または AC400V | ー | DC100V | サイリスタ自動定電圧制御 | 自立 | |||
TRUSTAR-T | DC100V 10~500A | 三相3線 | AC200V | ー | DC100V | IGBT PWM 制御 | 自立 | |||
NEOSTAR | DC48V 50~100A | 三相3線 | AC200V | ー | DC48V | 高周波スイッチング制御 | 自立 | |||
DC48V 25~200A | 単相2線 | AC100V または AC200V | ー | DC48V | 高周波スイッチング制御 | 自立 |
左右にスクロールできます.