シリーズ名 | 定格容量 | 太陽光入力 | 系統出力 | 方式 | 設置タイプ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相数 | 電圧 | 相数 | 電圧 | |||||||
ラインバックαⅤ単相 | 10kW | ー | DC400V | 単相3線 | AC202V | トランスレス非絶縁 | 壁面 | 自立運転時:単相2線/AC101V/3kW | ||
ラインバックαⅤ三相 | 10kW | ー | DC400V | 三相3線 | AC202V | トランスレス非絶縁 | 壁面 | 自立運転時:単相2線/AC101V/3kW | ||
ラインバックオメガ | 100kW | ー | DC400V | 三相3線 | AC202V | トランスレス非絶縁 | 自立 | 自立運転時:三相3線/AC202V/100kW | ||
SANUPS W73A | 9.9kW | ー | DC400V | 三相3線 | AC202V | 高周波絶縁方式 | 壁面 | 自立運転時:三相3線/AC202V/9.9kW |
左右にスクロールできます.