シリーズ名 | 定格容量 | 公称電圧 | 期待寿命 | 放電時間率 | サイクル数 | タイプ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIM30HLシリーズ | 30Ah | 28.8~43.2V | 15年 | 5時間率 | 30000サイクル | 密閉型 | |||
LIM50ELシリーズ | 48.5Ah | 30.4~45.6V | 15年 | 5時間率 | 11000サイクル | 密閉型 | |||
LIM50EL(DC48V専用) | 48.5Ah | 49.4V | 15年 | 5時間率 | 11000サイクル | 密閉型 |
左右にスクロールできます.
LOADING
シリーズ名 | 定格容量 | 公称電圧 | 期待寿命 | 放電時間率 | サイクル数 | タイプ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIM30HLシリーズ | 30Ah | 28.8~43.2V | 15年 | 5時間率 | 30000サイクル | 密閉型 | |||
LIM50ELシリーズ | 48.5Ah | 30.4~45.6V | 15年 | 5時間率 | 11000サイクル | 密閉型 | |||
LIM50EL(DC48V専用) | 48.5Ah | 49.4V | 15年 | 5時間率 | 11000サイクル | 密閉型 |
左右にスクロールできます.