蓄電システム
オングリッド電源
シリーズ名 | 定格容量 | 太陽光入力 | 系統入出力 | 方式 | 設置タイプ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相数 | 電圧 | 相数 | 電圧 | |||||||
ラインバックマイスター単相 | 10~20kW | ー | DC400V | 単相3線 | AC101V または AC202V | トランスレス非絶縁 | 自立 | 自立運転時:単相3線/AC101VまたはAC202V/10~20kVA | ||
ラインバックマイスター三相 | 10~20kW | ー | DC400V | 三相3線 | AC202V | トランスレス非絶縁 | 自立 | 自立運転時:三相3線/AC202V/10~20kVA | ||
YRW2000(AC200V系) | 50~100kW | ー | DC500V | 三相3線 | AC202V | 絶縁 | 自立 | 自立運転時:三相3線/AC202V/50~100kVA | ||
YRW2000(AC400V系) | 200~300kW | ー | DC500V | 三相3線 | AC404V | 絶縁 | 自立 | 自立運転時:三相3線/AC404V/200~300kVA | ||
PCS併用型ESS | 500~1000kW | ー | ー | 三相3線 | AC424V | トランスレス非絶縁 | 自立 | 直流公称電圧:935V 自立運転時:三相3線/AC424V/500~1000kVA |
左右にスクロールできます.
蓄電システム
オフグリッド電源
シリーズ名 | 定格容量 | 太陽光入力 | 系統出力 | 方式 | 設置タイプ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相数 | 電圧 | 相数 | 電圧 | |||||||
SL76050 | 40W 60VA | ー | DC24V | 単相2線 | AC100V | 非MPPT制御 | 自立 | 太陽光入力のみ | ||
動力電源(DC48V系) | 2.2kW | ー | DC48V | ー | DC280V | トランスレス非絶縁 | 自立 | 発電機入力/ AC(又はDC計装)出力も可 | ||
動力電源(DC280V系) | 22kW | ー | DC280V | ー | DC280V | トランスレス非絶縁 | 自立 | 発電機入力/ AC(又はDC計装)出力も可 |
左右にスクロールできます.