Features
特長
- 風車や水車が効率よく発電できるようにシステムに合わせて直流入力電圧-電力の特性を自由に設定可能
- 防水・防塵性能に優れており、保護等級はIP65
- 塩害地域での使用を想定した本試験により機能・性能に影響がないことを確認
Specification
主な仕様
要項表
| 連系タイプ | 系統連系タイプ | 連系自立タイプ | |
|---|---|---|---|
| 出力容量 | 9.9kW | ||
| 絶縁方式 | 高周波絶縁方式 | ||
| 太陽光入力 | 最大電圧 | 600V | |
| 最大電力追従範囲 | 150~570V | ||
| 系統出力 | 相数 | 三相3線 | 単相2線 |
| 定格電圧 | 202V | ||
| 定格周波数 | 50Hzまたは60Hz | ||
| 自立運転出力 | 自立運転 | ‐ | 9.9KVA |
| 相数 | ‐ | 三相3線 | |
| 定格電圧 | ‐ | 202V | |
左右にスクロールできます.
Download
カタログ・資料
山洋電気株式会社
SANUPS W73A







