Features
特長
- 負荷量などの電気量や運転履歴のLCD表示のほか、スケジュール運転の設定も可能
- バッテリ劣化判定回路によりバッテリの寿命を診断し交換時期をお知らせ
- 入力電圧、出力電圧仕様を各6種類用意
Specification
主な仕様
要項表
定格出力容量 | 7.5kVA | 10kVA | |
---|---|---|---|
運転方式 | 商用同期常時インバータ給電 | ||
冷却方式 | 強制風冷 | ||
交流入力 | 相数 | 単相2線 | |
電圧 | 100Vまたは200V | ||
周波数 | 50Hzまたは60Hz | ||
交流出力 | 相数 | 単相2線、単相3線 | |
定格電圧 | 100Vまたは200V | ||
周波数 | 50Hzまたは60Hz | ||
プラグ形状 | 入力形状 | 端子台 | |
出力形状 | 端子台 | ||
バッテリバックアップ時間 | 10分 | 10分 | |
設置方式 | 自立、キャスター |
左右にスクロールできます.
Download
カタログ・資料
株式会社GSユアサ