Features
特長
- 豊富な監視項目により機器をしっかり保全
- 高性能IGBTの採用と先進技術の枠を結集することにより、効率アップ、クレストファクタ2.5負荷対応を実現
- 豊富なオプションの中からニーズに合わせて選択可能
Specification
主な仕様
要項表
定格出力容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 7.5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 75kVA | 100kVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転方式 | 商用同期常時インバータ | |||||||||||||
冷却方式 | 自然冷却 | 強制風冷 自然冷却 |
強制風冷 | |||||||||||
交流入力 | 相数 | 三相3線 | ||||||||||||
電圧 | 200V | |||||||||||||
周波数 | 50Hzまたは60Hz | |||||||||||||
最大入力容量 | ー | ー | 4.7kVA 4.3kVA |
6.6kVA 7.3kVA |
9kVA 10.9kVA |
11.5kVA 13.5kVA |
17.9kVA | 22.8kVA | 33.6kVA | 45.6kVA | 54.6kVA | 79.9kVA | 106.9kVA | |
交流出力 | 相数 | 単相2線 | ||||||||||||
定格電圧 | 100V | 200V | ||||||||||||
周波数 | 50Hzまたは60Hz | |||||||||||||
バイパス入力 | 相数 | 単相2線 | ||||||||||||
電圧 | 100V | 200V | ||||||||||||
周波数 | 50Hzまたは60Hz | |||||||||||||
直流公称電圧 | 108V | 108Vまたは360V | 360V | |||||||||||
設置方式 | 自立 |
左右にスクロールできます.
対応蓄電池
- 期待寿命は蓄電池温度25°C、所定の時間率放電電流にて使用した場合の期待寿命であり、
用途や蓄電池温度により実際の寿命は短くなる場合があります。
Download
カタログ・資料
株式会社GSユアサ