Features
特長
- 豊富な監視項目により機器をしっかり保全
- 高性能IGBTの採用と先進技術の枠を結集することにより、効率アップ、クレストファクタ2.5負荷対応を実現
- 豊富なオプションの中からニーズに合わせて選択可能
Specification
主な仕様
要項表
定格出力容量 | 1VA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 7.5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転方式 | 商用同期常時インバータ | |||||||||||
冷却方式 | 自然冷却 | 強制風冷 自然冷却 |
強制風冷 | |||||||||
直流入力 | 相数 | - | ||||||||||
電圧 | DC100V系 | 90-140V | ||||||||||
DC48V系 | 43-60V | - | ||||||||||
定格入力容量 | DC100V系 | 12A | 23A | 34A | 55A | 82A | 108A | 161A | 215A | 322A | 430A | |
DC48V系 | 25A | 49A | 73A | 121A | 182A | 242A | 263A | ‐ | ‐ | ‐ | ||
交流出力 | 相数 | 単相2線 | ||||||||||
定格電圧 | 100V | |||||||||||
周波数 | 50Hzまたは60Hz | |||||||||||
バイパス入力 | 相数 | 単相2線 | ||||||||||
電圧 | 100V | |||||||||||
周波数 | 50Hzまたは60Hz | |||||||||||
直流公称電圧 | DC100V系 | 108V | ||||||||||
DC48V系 | 48V | - | ||||||||||
設置方式 | 自立 |
左右にスクロールできます.
対応蓄電池
- 期待寿命は蓄電池温度25°C、所定の時間率放電電流にて使用した場合の期待寿命であり、
用途や蓄電池温度により実際の寿命は短くなる場合があります。
Download
カタログ・資料
株式会社GSユアサ