Features
特長
- 小型軽量で持ち運びが容易で狭い場所にも収納可能
- 比重系内蔵タイプでは透明電槽を通して電解液比重を直接読み取り可能
- 12~840Ahの広範囲の容量帯をラインナップ
Specification
主な仕様
要項表
形式 | 定格容量 | 公称電圧 | 液入質量 | 電解液量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10時間率 | 5時間率 | ベント式 | 触媒栓式 | |||
PS1-2 | 12Ah | ‐ | 2V | 3kg | ‐ | 1.1L |
PS2-2 | 24Ah | ‐ | 3.3kg | ‐ | 1L | |
PS3-2 | 36Ah | ‐ | 3.8kg | 3.8kg | 0.9L | |
PS4-2 | 48Ah | ‐ | 5.4kg | 5.4kg | 1.5L | |
PS5-2 | 60Ah | ‐ | 5.8kg | 5.8kg | 1.4L | |
PS6-2 | 72Ah | ‐ | 6.3kg | 6.3kg | 1.3L | |
PS7-2 | 84Ah | ‐ | 8.5kg | 8.5kg | 2.2L | |
PS8-2 | 96Ah | ‐ | 9kg | 9kg | 2.1L | |
PS9-2 | 108Ah | ‐ | 9.6kg | 9.6kg | 2L | |
PS1-6 | 12Ah | ‐ | 6V | 6.3kg | ‐ | 1.8L |
PS2-6 | 24Ah | ‐ | 7.9kg | ‐ | 1.6L | |
PS3-6 | 36Ah | ‐ | 11.2kg | 11.2kg | 2.5L | |
PS4-6 | 48Ah | ‐ | 14.2kg | 14.2kg | 3.2L | |
PS5-6 | 60Ah | ‐ | 17kg | 17kg | 3.8L | |
PS6-6 | 72Ah | ‐ | 18.3kg | 18.3kg | 3.6L | |
PS7-6 | 84Ah | ‐ | 25kg | 25kg | 6.5L | |
PS8-6 | 96Ah | ‐ | 27kg | 27kg | 6.2L | |
PS9-6 | 108Ah | ‐ | 28kg | 28kg | 5.9L | |
PS-190 | 190Ah | 152Ah | 2V | 17kg | 17kg | 3.4L |
PS-340 | 340Ah | 272Ah | 27kg | 27kg | 5.6L | |
PS-450 | 450Ah | 360Ah | 41kg | 41kg | 9L | |
PS-600 | 600Ah | 480Ah | 57kg | 57kg | 12L | |
PS-840 | 840Ah | 672Ah | 74kg | 74kg | 16L |
左右にスクロールできます.
Download
カタログ・資料
株式会社GSユアサ