Features
特長
- 国内電力取引市場やプラント自家消費システムの構築に
- 分割式システムにより狭小地への搬入が可能
- 蓄電池は210kW/1面となりシステム規模に応じフレキシブルに構築
- リチウムイオン電池は安全性の高いSUS製の外装、水溶性の電解液を採用
Specification
主な仕様
要項表
| 連系タイプ | 系統連系タイプ | 連系自立タイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出力容量 | 500kW | 1000kW | 500kW | 1000kW | |
| 絶縁方式 | トランスレス非絶縁 | ||||
| 交流入出力 | 相数 | 三相3線 | |||
| 定格電圧 | 424V | ||||
| 定格周波数 | 50Hzまたは60Hz | ||||
| 自立運転出力 | 自立運転 | ‐ | 三相3線 | ||
| 相数 | ‐ | 420V | |||
| 定格電圧 | ‐ | 50Hzまたは60Hz | |||
| 直流公称電圧 | 934.9V | ||||
左右にスクロールできます.
対応蓄電池
LIB
株式会社GSユアサ
PCS併用型ESS







