Features
特長
- スイッチングユニットの増設により、負荷システムの容量変化にフレキシブルに対応
- SWRUを強制風冷とし、さらに蓄電池を横置きとすることで設置面積の省スペース化を達成
- 整流器盤・蓄電池盤は左右面・背面側で密着/独立配置が可能で、自由な設置レイアウトを実現
Specification
主な仕様
要項表
| 定格出力電流 | 25A | 50A | 75A | 100A | 125A | 150A | 175A | 200A | 50A | 100A | 150A | 200A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | 単相入力 | 三相入力 | |||||||||||
| 方式 | 冷却方式 | 強制風冷 | |||||||||||
| 定格 | 100%連続 | ||||||||||||
| 回路方式 | 昇圧型フォワード並列方式 | ||||||||||||
| 制御方式 | 高周波スイッチング制御 | ||||||||||||
| 交流入力 | 相数 | 単相2線、単相3線 | 三相3線 | ||||||||||
| 電圧 | 100Vまたは200V | 200V | |||||||||||
| 周波数 | 50Hz または60Hz | ||||||||||||
| 力率 | 98%以上(入力200V時) 95%以上(入力100V時) | 98%以上 | |||||||||||
| 直流出力 | 定格電圧 | 48V 系 | |||||||||||
| 効率 | 88%以上(入力200V時) 85%以上(入力100V時) | 9%以上 | |||||||||||
| 設置方式 | 自立 | ||||||||||||
左右にスクロールできます.
対応蓄電池
- 期待寿命は蓄電池温度25°C、所定の時間率放電電流にて使用した場合の期待寿命であり、
用途や蓄電池温度により実際の寿命は短くなる場合があります。
Download
カタログ・資料
株式会社GSユアサ
NEOSTAR










