Features
特長
- 制御弁式のため補水や比重測定が不要で維持管理費を削減可能
- 均等充電が不要で、充電回路の簡素化を図ることでシステムの信頼性を向上
- 50Ahから最大9000Ah(3000Ah×3並列において)まで広範囲にわたる容量設定が可能で、幅広い用途に対応
Specification
主な仕様
要項表
形式 | 定格容量 | 公称電圧 | |
---|---|---|---|
10時間率 | 1時間率 | ||
MSE-50-12 | 50Ah | 32.5Ah | 12V |
MSE-100-6 | 100Ah | 65Ah | 6V |
MSE-150 | 150Ah | 97.5Ah | 2V |
MSE-200 | 200Ah | 130Ah | |
MSE-300 | 300Ah | 195Ah | |
MSE-500 | 500Ah | 325Ah | |
MSE-750 | 750Ah | 487.5Ah | |
MSE-1000 | 1000Ah | 650Ah | |
MSE-1500 | 1500Ah | 975Ah | |
MSE-2000 | 2000Ah | 1300Ah | |
MSE-3000 | 3000Ah | 1950Ah |
左右にスクロールできます.
Download
カタログ・資料
株式会社GSユアサ