Features
特長
- 豊富なラインナップで、多彩なニーズをサポート
- 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
Specification
主な仕様
要項表
形式 | 分類記号 | 定格容量 | 公称電圧 | 電解液寮 | 液入質量 | 充電電流 | 取っ手 | 端子形状 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5時間率 | 1時間率 | 開始 | 終末 | |||||||
EB25 | TE | 25Ah | 16Ah | 12V | 2.1L | 11.5kg | 6A | 2A | なし | T形 |
EB35 | TE | 35Ah | 23Ah | 3L | 14kg | 8A | 2A | ベルト | T形 | |
LE | L形 | |||||||||
LER | L形 | |||||||||
EB50 | TE | 50Ah | 33Ah | 3.8L | 20.5kg | 11A | 3A | バタフライ | T形 | |
LE | L形 | |||||||||
EB65 | TE | 65Ah | 42Ah | 4.1L | 24.5kg | 15A | 4A | ひも | T形 | |
LE | L形 | |||||||||
LER | L形 | |||||||||
EB100 | TE | 100Ah | 65Ah | 6.7L | 34.5kg | 23A | 6A | ふたと一体 | T形 | |
LE | L形 | |||||||||
LER | L形 | |||||||||
EB120 | TE | 120Ah | 78Ah | 9L | 41kg | 27A | 7A | T形 | ||
LE | L形 | |||||||||
LER | L形 | |||||||||
EB130 | TE | 130Ah | 85Ah | 8.8L | 45.5kg | 29A | 8A | T形 | ||
LE | L形 | |||||||||
LER | L形 | |||||||||
EB145 | TE | 145Ah | 94Ah | 10L | 51.5kg | 33A | 9A | T形 | ||
LE | L形 | |||||||||
LER | L形 | |||||||||
EB160 | TE | 160Ah | 104Ah | 9.8L | 54.5kg | 36A | 10A | T形 | ||
LE | L形 | |||||||||
LER | L形 |
左右にスクロールできます.
Download
カタログ・資料
株式会社GSユアサ