Features
特長
- DC280V出力により汎用インバータを駆動
- 制御計装用AC100V出力
- 高エネルギータイプのリチウムイオン電池を採用
- オプションにより太陽光入力によるオフグリッドシステムの構築が可能
- 遠隔監視サービスのラインナップ
Specification
主な仕様
要項表(DC48V系)
定格出力容量 | 2.2kW(対応電動機定格) | |
---|---|---|
絶縁方式 | 非絶縁 | |
冷却方式 | 強制風冷または自然冷却 | |
直流入力 | 相数 | ‐ |
電圧 | 42.9-53.3V | |
直流出力 | 相数 | ‐ |
電圧 | 280V | |
交流出力※ | 相数 | 単相2線 |
電圧 | 100V | |
周波数 | 50Hzまたは60Hz | |
直流公称電圧 | 48V | |
設置方式 | ラック |
- オプション:250VAまで
左右にスクロールできます.
要項表(DC280V系)
定格出力容量 | 22kW(対応電動機定格) | |
---|---|---|
絶縁方式 | 非絶縁 | |
冷却方式 | 強制風冷または自然冷却 | |
直流入力 | 相数 | ‐ |
電圧 | 252-336V | |
直流出力 | 相数 | ‐ |
電圧 | 280V | |
交流出力※ | 相数 | 単相2線 |
電圧 | 100Vまたは200V | |
周波数 | 50Hzまたは60Hz | |
直流公称電圧 | 311V | |
設置方式 | 自立 |
- オプション:3.0kVAまで
左右にスクロールできます.
対応蓄電池
- 期待寿命は蓄電池温度25°C、所定の時間率放電電流にて使用した場合の期待寿命であり、
用途や蓄電池温度により実際の寿命は短くなる場合があります。
二和電気株式会社