Features
特長
- 三相3線式において、電力変換効率97.0%を達成
- 冷却ファンを必要としない自冷方式を実現しており、騒音や高周波音の問題も解決
- 密閉構造のため耐塩性が高く、塩害地域への設置が可能
Specification
主な仕様
要項表
| 出力タイプ | 三相タイプ | |
|---|---|---|
| 出力容量 | 10kW | |
| 絶縁方式 | トランスレス非絶縁 | |
| 太陽光入力 | 最大電圧 | 650V |
| 最大電力追従範囲 | 200~550V | |
| 系統出力 | 相数 | 三相3線 |
| 定格電圧 | 202V | |
| 定格周波数 | 50Hzまたは60Hz | |
| 自立運転出力 | 自立運転 | 3.0kVA |
| 相数 | 単相2線 | |
| 定格電圧 | 100V | |
| 出力タイプ | 単相タイプ | |
|---|---|---|
| 出力容量 | 10kW | |
| 絶縁方式 | トランスレス非絶縁 | |
| 太陽光入力 | 最大電圧 | 650V |
| 最大電力追従範囲 | 200~550V | |
| 系統出力 | 相数 | 単相2線 |
| 定格電圧 | 202V | |
| 定格周波数 | 50Hzまたは60Hz | |
| 自立運転出力 | 自立運転 | 3.0kVA |
| 相数 | 単相2線 | |
| 定格電圧 | 100V | |
左右にスクロールできます.
Download
カタログ・資料
株式会社GSユアサ
ラインバックαⅤ







