- 太陽光入力200~1000Vの広範囲なMPPT(6回路独立MPPT回路)
- 各MPPTごとのモジュール直列枚数の変更による自由なアレイ設計
- 本体のパラメータ設定による最大kVA/kWの制限、力率一定出力が可能
- 事業所内の発電機設備等の周波数に応じたディレーティング設定が可能
- WEBでの遠隔監視サービス故障発生時には主任技術者様、設備管理部門など特定のアドレスにメール通知
- ストリングスの異常監視
Example of Installation
設置例
-
屋上への設置 -
太陽光パネル下の設置 -
壁面への設置
Product Features
製品の特長

広範囲MPPT
より効果的な電力変換

独立6回路MPPT
自由なアレイ構成

全密閉設計
IP65防水防塵保護等級

自冷冷却
メンテナンスフリー
Product Specifications
主な仕様
をクリックする拡大できます
要項表
型式名 | PPS-503FA1 | PPS-633FA1 | |
---|---|---|---|
入力(DC) | 最大入力電圧 | 1,100V | |
最大入力電流(各MPPT) | 22A | ||
最大短絡電流(各MPPT) | 30A | ||
起動電圧 | 200V | ||
MPPT電圧範囲 | 200V〜1000V | ||
定格入力電圧 | 640V(420Vac) 670V(440Vac) 720V(480Vac) | 670V(440Vac) 720V(480Vac) | |
最大入力回路数 | 12 | ||
MPPT回路数 | 6 | ||
出力(AC) | 相数 | 三相3線式 | |
定格出力 | 50,000W | 62,500W | |
最大皮相電力 | 55,500VA | 70,000VA | |
定格出力電圧 | 420Vac 440Vac 480Vac | 440Vac 480Vac | |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz | ||
定格出力電流 | 68.8A(420Vac) 65.7A(440Vac) 60.2A(480Vac) | 82.1A(440Vac) 75.2A(480Vac) | |
定格力率 | 0.99以上 | ||
力率設定範囲 | 0.8(進み)〜0.8(遅れ) | ||
出力電電流歪み率 | 総合5%以下、各次3%以下 | ||
効率 | 最大変換効率 | 98.90% | |
JIS効率 | 98.60% | ||
保護 | 連係保護 | OV、UV、OF、UF | |
単独運転検出受動方式 | 対応 | ||
単独運転検出能動方式 | 対応 | ||
出力過電流保護 | 対応 | ||
FRT要件 | FRT要件(2017)対応 | ||
逆接続入力検出 | 対応 | ||
直流サージ保護 | TypeⅡ | ||
交流サージ保護 | TypeⅡ | ||
絶縁抵抗検出 | 対応 | ||
漏洩電流検出 | 対応 | ||
表示・インタフェース | 表示 | アプリ | |
LED | 運転状態表示灯 | ||
RS485 | 対応 | ||
USB | 対応 | ||
その他 | 使用環境温度 | -25℃〜60℃ | |
設置場所の標高(海抜) | 4,000m以下 | ||
相対湿度(結露無し) | 0%〜100% | ||
寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 1075 x 555 x 300mm | ||
質量 | 71kg | ||
冷却方式 | 自然放熱 | ||
入力端子 | アンフェノール社製 HH4 | ||
出力端子 | 端子台 | ||
防水防塵保護等級(JIS) | IP65 | ||
夜間待機電力 | 2W以下 | ||
絶縁方式 | 非絶縁型トランスレス | ||
準拠規格 | 規格&規定 | EN/IEC62109-1, -EN/IEC62109-2, IEC61727, IEC62116, JEAC9701-2016 |
- ※本製品は㈱GSユアサ インフラシステムズにて製作しています。