- Li-ION電池ユニットをベースに、充電ユニット、コンバータユニット等を
設備に合わせてフレキシブルに接続可能 - システム増設や規模の変更(既存システムを無駄にしないシステム構築)を容易に実現
- システム内に混在するUPSを集約
- UPSの個別管理が不要で、効率的に拡張可能
Usage Example
利用例
-
通信局舎 -
テレコム -
拠点サーバ -
非常時機器制御
Product Features
製品の特長

各ユニットプラグイン接続
各ユニットはプラグインにより
簡単に接続することができ、ねじ締め作業が必要ありません
※蓄電池ユニットの接続はオンサイトサービスでの対応となります。

ホットスワップコンバータ
コンバータはホットスワップ構造を採用しており、
電源を入れ稼動状態を保ったまま交換が可能です
Product Specifications
主な仕様
をクリックする拡大できます
要項表
充電器ユニット・コンバータユニット
項目 | 充電器ユニット | コンバーターユニット | 摘要 | |
---|---|---|---|---|
仕様 | 周囲温度 | 0〜+50℃ | ||
相対温度 | 20〜90% | 但し、結露しないこと | ||
標高 | 屋内、標高1000m以下 | |||
設置場所 | 有害ガス・塩分・ほこりが少ない室内 | |||
ユニット数 | 1U | |||
方式 | 制御方式 | 高周波スイッチング制御 | ||
定格 | 100%連続 | |||
冷却方式 | 強制空冷 | |||
運転方式 | N又はN+1 | |||
交流入力 | 相数 | 単相2線 | ||
電圧 | 200/210/230V | |||
周波数 | 50Hzまたは60Hz ±5% | |||
力率 | 95%以上 | 98%以上 | ||
直流入力 | 定格電圧 | 42.9〜53.3V | 54.5V | |
定電圧精度 | (CV/CC充電) | ±1.0%以内 | ||
電流 | 8.7〜14.4A(最大 N=2) | 43.5〜130.5A(最大 N=3) | ||
最大電流 | 9.6A(垂下) | 52.5A(停止) | ||
効率 | 94%以上(100%出力時) | 91%以上(75%出力時) | ||
リップル電圧 | 350mV(p-p)以下 | 480mV(p-p)以下 | ||
出力保持時間(Typ.) | 20ms以上(48V 100%負荷時) | 10ms以上(48V 80%負荷時) |
LIM50EL
モジュール品名 | LIM50EL-13 |
---|---|
セル数 | 13 |
定格容量 | 48.5〜194Ah |
公称電圧 | 49.4V |
使用電圧範囲 | 42.9〜53.3V |
最大充放電電流 | 40〜160A(最大 N=4) |
周囲温度範囲 | 0〜50℃(-10〜50℃も対応可) |
ユニット数 | 3U |
BMU
項目 | 規格 |
---|---|
外部信号 | 入力信号:2点 出力信号:7点 CAN通信 RS-485通信 Ethernet通信 USB1.1×1(TypeA) |
ユニット数 | 1U |
システム出力
項目 | 規格 |
---|---|
出力電圧範囲 | 42.9〜54.5V |
出力電流範囲 | 40〜130.5A(コンバータ:N=3 Li-ION:N=4時) |
- ※本製品は二和電気(株)にて製作しています。